ROTARY- CLUB MORCENX
AMIS ROTARIENS
CLUB DE MORCENX
jeudi 25 février 2010 40110 MORCENX
1°AVANCEMENT DU COMITE AU 02 MARS 2010
suite comité
création des sous commissions
A°TOMBOLAS BERNARD
étude tombola en kit
soirée des talents
tournoi de foot
B°PUBLICITES ET AFFICHES FLYERS MICHEL ET PATRICK
étude d'une affiche pouvant compter 50 sponsors FORMAT A3
16 ENCARTS 200
16 ENCARTS 50
8 ENCARTS 150
2 ENCARTS 300
SOIT 5800 POUR DEUX MANISFESTATIONS 1,25 SOIT 7250
POUR 200 TALENTS + 100 FOOT 240 E TTC FRAIS 1 EURO MINUTE EN COULEUR
POUR 200 PROGRAMMES TALENTS EN COULEURS 200 E
OU 64 CASES IDENTIQUES VOIR MODELE FOOT
une pour la soirée des talents
l'autre pour le foot
DEVIS IZI PRESTATION SPONSOR RECHERCHE 20%
100 AFFICHES FOOT 90EUROS
200 AFFICHES TALENTS 114 EUROS
PROGRAMMES ?
abandon du livret cause distribution
C°BUVETTES ET REPAS THIERRY
foot buvette avec DANTHEZ
distribution le matin
barres chocolatées jus orange café
repas TRAITEUR LANDAIS MAXI 5 EUROS
dîner du soir OUSSE SUZAN budget 18 EUROS
D°SPONSORS
DIDIER
étude pour présentation aux sponsors le 4 mai
montant des participations
E°SOIREE DES TALENTS FRANCOIS XAVIER
SALLE SCOGNAMIGLIO ENVIRON 300 PLACES
voir le programme
20H30 début
20H30 21H30 passage des candidats 5 10 minutes chacun
21H30 21H50 buvette distribution des lots tombola
délibération du jury
21H50 22H30 concert jeunes musiciens
| RESULTATS | BUDGET | ||||
| RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | ||
| 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | ||
| SPONSORS AFFICHES FLYERS | 500,00 | 300,00 | 2500 | 200 | |
| TOMBOLA | 0,00 | 0,00 | 600 | 500 | |
| BUVETTE | 0,00 | 0,00 | 300 | 150 | |
| ENTRES 150 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0 | |
| PRIX 250 200 150 100 50 | 0,00 | 500,00 | 0 | 750 | |
| FLEURS | 0,00 | 100,00 | 0 | 200 | |
| SONO | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | |
| PIANO | 0,00 | 500,00 | 0 | 500 | |
| CHAMBRE ARTISTE | 0,00 | 100,00 | 0 | 100 | |
| DIVERS | 0,00 | 232,00 | 0 | 0 | |
| TOTAUX | 500,00 | 1732,00 | 3700,00 | 2600,00 | |
|
Bitmap
|
|||||
| RECETTES | -1232,00 | 1100,00 | |||
| 1232 | |||||
| MICHEL ZAMANSKI | |||||
| du 4 aout 2009 | |||||
| RESULTATS | BUDGET | ||||
| RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | ||
| 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | ||
| SPONSORS AFFICHES FLYERS | 3250,00 | 500,00 | 3250 | 500 | |
| TOMBOLA | 1230,00 | 208,00 | 1000 | 500 | |
| STYLOS TEE TROPHEE | 0,00 | 0,00 | |||
| MEDAILLES ET COUPES | 0,00 | 385,00 | 400 | ||
| REPAS + HACHIS | 950,00 | 562,00 | 950 | 562 | |
| BOISSONS FOURNITURES | 640,00 | 300,00 | 640 | 300 | |
| VIENNOISERIE | 0,00 | 78,00 | 100 | ||
| REPAS FINAL | 0,00 | 492,00 | 400 | ||
| DONS | 130,00 | 0,00 | 0 | ||
| CLUB YGOSSAIS | 0,00 | 350,00 | 350 | ||
| TOTAUX | 6200,00 | 2875,00 | 5840,00 | 3112,00 | |
|
Bitmap
|
|||||
| RECETTES | 3325,00 | 2728,00 | |||
| PARALYSES DE France | 1500 | ||||
| SOIREE DES TALENTS | 1232 | ||||
| 3325,00 | 2732 | ||||
| SOLDE | 593,00 |
2°HPF PROPOSITION
3°SORTIE A PAU
CAR 420 EUROS POUR 30 PERSONNES DEPART YGOS 9H30
DEGUSTATION 11H30
RESTAURANT 12H45
VISITE DU CHATEAU 15H
RETOUR YGOS 19H