Partager l'article ! LES COMPTES DU FOOT PAR M ZAMANSKI: ...
ROTARY- CLUB MORCENX
|
|
|
|
|
|
|||||
| MICHEL ZAMANSKI |
|
|
|
|
|||||
| du 4 aout 2009 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| PUBLICITE AFFICHES | 2240,00 | 500,00 | 3250,00 | 500,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| TOMBOLA | 1585,00 | 447,75 | 1230,00 | 208,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| STYLOS TEE TROPHEE | 0,00 | 1326,82 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| MEDAILLES ET COUPES | 0,00 | 232,90 | 0,00 | 385,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| REPAS + HACHIS | 1221,00 | 1559,11 | 950,00 | 562,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| BOISSONS FOURNITURES | 973,00 | 511,28 | 640,00 | 300,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| VIENNOISERIE | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 78,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| REPAS FINAL | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 492,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DONS | 275,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| CLUB YGOSSAIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 350,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| TOTAUX | 6294,00 | 5288,86 | 6200,00 | 2875,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| RECETTES | 1005,14 |
|
3325,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| PARALYSES DE France |
|
|
|
1500 | |||||
| SOIREE DES TALENTS |
|
|
|
1232 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
3325,00 | 2732 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| SOLDE |
|
|
593,00 |
|
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||